Architectural Series
| Steel Cabinet with White Baked Enamel Finish (paintable in the field) |
|||||
| Meets ADA | Model | Trim Projection | Extinguisher Size | Wall Depth Required | |
| Yes | 2409-R1 | 5/16'' | 5 lb ABC | 5-1/4'' | |
| Yes | 2409-R2 | 5/16'' | 10 lb ABC | 6-1/4'' | |
| Yes | 2409-R3 | 2-1/2'' | 5 lb ABC | 3'' | |
| Yes | 2409-R4 | 3-1/2'' | 10 lb ABC | 3'' | |
| Yes | 2409-5R | 1-1/2'' | 5 lb ABC | 4'' | |
| Yes | 2409-6R | 2-1/2'' | 10 lb ABC | 4'' | |
| No | 2409-RA | 4'' | 10 lb ABC | 2-1/2'' | |
| No | 2409-RM | 4-1/2'' | 10 lb ABC | 2'' | |
| No | 2409-SM | N/A | 10 lb ABC | N/A | |


